Entrée | $
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [Rakotonaivo 1993 page 305] dolara | |
Explications en anglais | [3.1] dollar sign | |
Explications en français | [3.1] signe dollar | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | (
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] fononteny | |
Explications en anglais | [3.1] open parenthesis | |
Explications en français | [3.1] parenthèse ouverte | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | "
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] farango sosona | |
Explications en anglais | [3.1] a quotation mark | |
Explications en français | [3.1] un guillemet, des guillemets | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | =
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en anglais | [3.1] equal sign | |
Explications en français | [3.1] signe égal | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | :
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] teboka roa | |
Explications en anglais | [3.1] colon | |
Explications en français | [3.1] deux points | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée |
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en anglais | [3.1] pound sign | |
Explications en français | [3.1] dièse | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée |
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] fononteny | |
Explications en anglais | [3.1] close parenthesis | |
Explications en français | [3.1] parenthèse fermée | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | ...
![]() | ||||||
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | ||||||
Explications en malgache | [3.1] teboka telo | ||||||
Explications en anglais | [3.1] suspension points; dot, dot, dot | ||||||
Explications en français | [3.1] points de suspension | ||||||
Vocabulaire | Symboles | ||||||
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | ||||||
Exemples |
| ||||||
Entrée | !
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] tsoraka | |
Explications en anglais | [3.1] exclamation point | |
Explications en français | [3.1] point d'exclamation | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | {
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] farango lava | |
Explications en anglais | [3.1] open curly brace | |
Explications en français | [3.1] accolade ouverte | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | ]
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] fononteny mahitsy | |
Explications en anglais | [3.1] close square bracket | |
Explications en français | [3.1] crochet droit fermé | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | ;
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] teboka aman-paingo | |
Explications en anglais | [3.1] semicolon | |
Explications en français | [3.1] point-virgule | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | ?
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [Rajemisa 1985] baraingo, teboka manontany | |
Explications en anglais | [3.1] question mark | |
Explications en français | [Rajaonarimanana 1995] point d'interrogation | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | '
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] faingo mihantona | |
Explications en anglais | [3.1] an apostrophe | |
Explications en français | [3.1] une apostrophe | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | }
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] farango lava | |
Explications en anglais | [3.1] close curly brace | |
Explications en français | [3.1] accolade fermée | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | %
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] | |
Explications en anglais | [3.1] percent sign | |
Explications en français | [3.1] pour cent | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | -
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] tsipi-panohizana | |
Explications en anglais | [3.1]
hyphen ¶ minus sign | |
Explications en français | [3.1]
trait d'union ¶ signe moins | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | <
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] fononteny maranitra | |
Explications en anglais | [3.1] open angled bracket | |
Explications en français | [3.1] crochet aigu ouvert | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | ,
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] faingo | |
Explications en anglais | [3.1] comma | |
Explications en français | [3.1] virgule | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | *
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [Rakotonaivo 1993] kinta-maritsoratra | |
Explications en anglais | [3.1] asterisk | |
Explications en français | [3.1] astérisque | |
Vocabulaire | Symboles | |
Entrée | &
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en anglais | [3.1] ampersand | |
Explications en français | [3.1] esperluette (& est une ligature des lettres e et t venant de l'époque mérovingienne) | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | @
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en anglais | [3.1] shorthand for amin' ny (with) | |
[3.1] at sign | ||
Explications en français | [Rajaonarimanana 1995] abréviation de amin'ny (avec) da [...] | |
[3.1] arobase, arrobase, a commercial | ||
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | [
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] fononteny mahitsy | |
Explications en anglais | [3.1] open square bracket | |
Explications en français | [3.1] crochet droit ouvert | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
Entrée | .
![]() | |
Partie du discours | Non spécifié (symbole) | |
Explications en malgache | [3.1] teboka | |
Explications en anglais | [3.1] period | |
Explications en français | [3.1] point | |
Vocabulaire | Symboles | |
Tableaux et planches | Signes de ponctuation | |
�� ![]() | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
![]() |